产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 375 |
产品名称 | CLW5110GXFPM50/DF型泡沫消防车 | 产品号 | EBX37502303 |
总质量(Kg) | 11300 | 罐体容积(m3) | 4.800 |
额定载质量(Kg) | 4800 | 外形尺寸(mm) | 6960×2200×2810 |
整备质量(Kg) | 6050 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 26/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2030 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轴荷(Kg) | 3500/7800 | **车速(Km/h) | 100 |
其它 | 选装红色爆闪灯。随底盘选装驾驶室样式。罐体总容积为4.800立方米,水罐容积:3.200立方米,水罐尺寸:1310×2100×1220mm,泡沫液罐容积:1.600立方米,泡沫液罐尺寸:1220×1120×1220mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:80×125mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:390mm,ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 21/14,23/16 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20, |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |




