产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | CLW5060GXFSG20/JL型水罐消防车 | 产品号 | ZS5LM6YL011 |
总质量(Kg) | 6255 | 罐体容积(m3) | 1.850 |
额定载质量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6040×1940×2550 |
整备质量(Kg) | 4030 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1605 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2025/4230 | **车速(Km/h) | 95 |
其它 | 水罐容积:1.850立方米,水罐尺寸:1000×1840×1050mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:372mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500A。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1061TSGA26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840,5860×1880, | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | 1385,1370,1415 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |




