【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 4100 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5998×2068×2485,2685,2775,2835,2955 | |
整备质量(Kg) | 2900,3000,3120 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 7,8 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 19/19 | 前悬/后悬(mm) | 1023/1225 |
钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3750 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/65R16C |
前轮距(mm) | 1734 | 后轮距(mm) | 1759 |
轴荷(Kg) | 1815/2285 | **车速(Km/h) | 160,100 |
其它 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯等救护专用设备,主要用于病员的紧急救护和运送; 随底盘选装:前格栅,前保,前大灯,前雾灯,前保下护板,前雾灯装饰条,前格栅贯穿位置灯,前雷达,后尾灯,车身同色尾门装饰条,号牌板支架,车身同色外后视镜罩壳,前挡风窗摄像头,前格栅摄像头,外后视镜摄像头,轮辋造型,低顶驾驶室; ABS系统**器型号:ESP9,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司; 选装直接供电式ETC车载装置,ECU限速(限**车速100km/h); 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR); 选装内部布局样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6606TB-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D236H | 江铃汽车股份有限公司 | 2296 | 128 |





扫码了解更多
