重汽豪沃通信指挥消防车
PRODUCTS TITLE
重汽豪沃通信指挥消防车
【主要技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | CLW5150XZHZ6型指挥车 | 产品号 | ARVPM6YL027 |
总质量(Kg) | 15000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10630,10430×2550×3980 |
整备质量(Kg) | 14870,14805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3400 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
轴荷(Kg) | 5200/9800 | 最高车速(Km/h) | 101 |
其它 | 车厢顶部不可开启,该车型主要用于在处理突发事件中应急通信指挥;专用装置为:全自动静中通对星天线、显示器、云台摄像机、升降杆、卫星通信分系统、视频会商分系统、通信网络分系统等;侧防护为裙边结构,材质Q235A,离地高度:370mm;后防护材质Q235A,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸:(mm)95×120,离地高度:470mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.该整车长/轴距对应关系为(mm):10630/5800,10430/5600.该车仅采用发动机型号:MC07.31-60.随底盘选装驾驶室. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) |
| 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16,19/11 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3++6,3/7+3,2/3 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
指挥车根据用户现有车型作为改装平台,保证工作人员拥有宽敞舒适的工作环境,并且为系统的运行和维护提供符合技术要求的环境条件。在保持整车优良性能的前提下对车辆进行改装而成,实现符合用户使用要求的工作环境、使用功能而量身定制的特种专用车辆。