东风华神DV3淋浴车
PRODUCTS TITLE
东风华神淋浴车
【主要技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 368 |
产品名称 | CL5140XLY6BSX型淋浴车 | 产品号 | ASWWZ7EJ02T |
总质量(Kg) | 13800 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1670,1605 | 外形尺寸(mm) | 8350,×2550×3900 |
整备质量(Kg) | 12000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 17/11,17/12,17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2700, |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500, |
轴荷(Kg) | 5000/8800 | 最高车速(Km/h) | 88 |
其它 | 该车主要用于野外淋浴保障功能,专用装置:冷热水供给系统、淋浴装置; 厢体顶部封闭, 不可开启; |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1186GL6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8150,875 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/17, | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1960,1860,1900,1940,1920,1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1820,1750 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
淋浴车内共有 3 个区域,分别为后更衣区、中淋浴区、锅炉区燃油热水锅炉、不低于2.8KVA 柴油发电机、水泵、精密过滤器、暖风机、灭火器、通风窗、照明灯;淋浴间设置 12 个淋浴喷头、不锈钢水箱、 皂盒、通风窗、照明灯;内设要有更衣柜、衣帽钩、照明灯、换气扇等配套设备。厂家直销,欢迎咨询。