依维柯四驱炊事车
【主要技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 369 |
产品名称 | CLW5040XZCAZG型野外自行式炊事车 | 产品号 | ZT03L7FP01J |
总质量(Kg) | 4490 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5900×2200×3250 |
整备质量(Kg) | 4295 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 37/17 | 前悬/后悬(mm) | 993/1597 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3310 |
轴荷(Kg) | 1950/2540 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 厢体顶部封闭不可开启;专用装置:一体灶,蒸柜,洗菜池,水箱等专用设备,用于野外炊事作业;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×60,离地高度(mm):410;ABS系统控制器型号:3550A500, ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | NJ2046GFC | 底盘名称 | 越野载货车底盘(二类) |
商标名称 | 依维柯牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×2060×2330 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 37/18 | 轮胎规格 | 255/85R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | -/4+3 | 前轮距(mm) | 1670 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
依维柯四驱底盘改装的炊事车,车厢经过特殊材料制作而成。厢体外蒙材料可以采用玻璃钢板或者彩钢板,内饰材料采用不锈钢板或者玻璃钢板或者彩钢板,厢体两侧采用上翻结构。可以设置单独的隔离舱用于放置燃气灶和储物柜。车厢内部可以根据实际使用情况配备:厨房专用燃气灶,水池,冰箱,电磁炉,开水器,水箱等,也可以根据客户要求配置,采用外接电源供电。